| « | 2026年10月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 3 【全学年】 9:00〜12:00 | ||||
| 4 選手権大会駿東予選(南小) | 5 | 6 17:30〜20:00 火バス | 7 【全学年】 17:00〜19:00 | 8 | 9 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 10 選手権大会駿東決勝(高根小) or練習 |
| 11 選手権大会駿東決勝(高根小) or練習 | 12 | 13 17:30〜20:00 火バス | 14 【全学年】 17:00〜19:00 | 15 | 16 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 17 【全学年】 9:00〜12:00 |
| 18 【1〜3年生】 13:00〜15:00 【4〜6年生】 13:00〜17:00 | 19 | 20 17:30〜20:00 火バス | 21 【全学年】 17:00〜19:00 | 22 | 23 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 ※西小 | 24 【1〜3年生】 13:00〜15:00 【4〜6年生】 13:00〜17:00 ※町体 |
| 25 未定 | 26 | 27 17:30〜20:00 火バス | 28 【全学年】 17:00〜19:00 | 29 | 30 【1〜3年生】 17:00〜19:00 【4〜6年生】 17:00〜20:30 | 31 【全学年】 9:00〜12:00 |
練習休み