| « | 2026年6月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 17:30〜20:00 火バス | 3 【全学年】 17:00〜19:00 | 4 | 5 【全学年】 17:00〜19:00 | 6 【全学年】 9:00〜12:00 | |
| 7 東部支部リーグ東部予選 | 8 | 9 17:30〜20:00 火バス | 10 【全学年】 17:00〜19:00 | 11 | 12 【全学年】 17:00〜19:00 | 13 【全学年】 9:00〜12:00 |
| 14 東部支部リーグ東部予選 | 15 | 16 17:30〜20:00 火バス | 17 【全学年】 17:00〜19:00 | 18 | 19 【全学年】 17:00〜19:00 | 20 【全学年】 9:00〜12:00 |
| 21 【1〜3年生】 9:00〜12:00 【4〜6年生】 9:00〜17:00 | 22 | 23 17:30〜20:00 火バス | 24 【全学年】 17:00〜19:00 | 25 | 26 【全学年】 17:00〜19:00 | 27 【全学年】 9:00〜12:00 |
| 28 東部支部リーグ東部決勝 | 29 | 30 17:30〜20:00 火バス | ||||
練習休み