| 2025年11月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 選手権東部予選 | 3 | 4 17:30〜20:00 火バス | 5 【全学年】 17:00〜19:00 | 6 | 7 【全学年】 17:00〜19:00 | 8 午前練習 |
| 9 選手権東部決勝 | 10 | 11 17:30〜20:00 火バス | 12 【全学年】 17:00〜19:00 | 13 | 14 【全学年】 17:00〜19:00 | 15 午前練習 |
| 16 1日練習 | 17 | 18 17:30〜20:00 火バス | 19 【全学年】 17:00〜19:00 | 20 | 21 【全学年】 17:00〜19:00 | 22 午前練習 |
| 23 選手権県予選 | 24 | 25 17:30〜20:00 火バス | 26 【全学年】 17:00〜19:00 | 27 | 28 【全学年】 17:00〜19:00 | 29 1日練習 |
| 30 新人戦予選 | ||||||
練習休み